| Secteurs | Nb d'opérations | CA |
| Software & Hi Tech | 4 | de 4 à 15 M€ |
| Conseil | 1 | 4 M€ |
| Tourisme | 1 | NC |
| Luxe | 2 | NC |
| Distribution | 1 | 15 |
| Industrie | 1 | NC |
| BTP | 1 | NC |
| Total (*) | 11 |
| Secteurs | Nb d'opérations | CA |
| Sécurité | 2 | 30 à 60 M€ |
| Restauration | 1 | 25 M€ |
| Industrie | 2 | 20 à 40 M€ |
| Textile | 1 | > 200 M€ |
| E-Commerce | 1 | 3 M€ |
| Médical | 1 | NC |
| BTP | 1 | 12 |
| Total (*) | 9 |
Ce tableau récapitule quelques interventions récentes du cabinet.